| Дата проведения ТО | Время прохождения ТО | Марка ТС | Государственный регистрационный знак (VIN) | ||
| 02.11 | 09:00 | HYUNDAI | Е791ОС763 | ||
| 02.11 | 10:15 | ПАЗ | К049СС763 | ||
| 02.11 | 12:30 | ГАЗ | М397ВВ763 | ||
| 02.11 | 13:45 | ГАЗ | А404ОА763 | ||
| 05.11 | 09:00 | ПАЗ | ВХ27663 | ||
| 05.11 | 10:15 | ПАЗ | М932ХА763 | ||
| 05.11 | 11:30 | КАМАЗ | Р120КН163 | ||
| 05.11 | 12:45 | ПАЗ | Н621ТР11 | ||
| 05.11 | 14:00 | ЛУИДОР | Х663ОН163 | ||
| 09.11 | 09:00 | ПАЗ | М611АС763 | ||
| 09.11 | 10:15 | ПАЗ | М614АС763 | ||
| 09.11 | 11:30 повтор | ПАЗ | М932ХА763 | ||
| 12.11 | 09:00 | ПАЗ | М582АС763 | ||
| 12.11 | 10:15 | УЗСТ | С101ХА102 | ||
| 12.11 | 11:30 | НЕФАЗ | Е397АТ763 | ||
| 12.11 | 12:45 повтор | ПАЗ | ВХ27763 | ||
