| Дата проведения ТО | Время прохождения ТО | Марка ТС | Государственный регистрационный знак (VIN) | ||
| 31.03 | 09:00 | ГАЗ | Х936ХС763 | ||
| 31.03 | 10:00 | ГАЗ | Е753ТК763 | ||
| 31.03 | 11:00 | ГАЗ | Х275ВА763 | ||
| 31.03 | 12:00 повтор | ПАЗ | М180ЕС763 | ||
| 31.03 | 12:15 повтор | ПАЗ | М198ЕС763 | ||
| 02.04 | 08:30 повтор | ПАЗ | ВХ28763 | ||
| 02.04 | 09:00 | ПАЗ | Н748НХ163 | ||
| 02.04 | 10:15 | ГАЗ | У273ВО163 | ||
| 02.04 | 11:15 | 28791 | Х964КА163 | ||
| 02.04 | 12:15 | ПАЗ | Х441КС763 | ||
| 02.04 | 13:30 | ПАЗ | ВХ27763 | ||
| 02.04 | 14:40 | ГАЗ | А804НХ763 | ||
| 06.04 | 09:00 | 4732-0000010-4D | Х725ЕУ797 | ||
| 06.04 | 10:30 повтор | ГАЗ | А804НХ763 | ||
| 09.04 | 09:00 | КАМАЗ | Е880НХ763 | ||
| 09.04 | 10:15 | ПАЗ | Х252АК763 | ||
| 09.04 | 11:30 | ГАЗ | К894МК63 | ||
| 16.04 | 09:00 | ГАЗ | Х184РТ763 | ||
