| Дата проведения ТО | Время прохождения ТО | Марка ТС | Государственный регистрационный знак (VIN) | ||
| 12.03 | 08:00 | ПАЗ | М201ЕС763 | ||
| 12.03 | 09:00 | Hyundai | ЕА32963 | ||
| 12.03 | 10:15 | Hyundai | Р559НВ63 | ||
| 12.03 | 11:30 повтор | Hyundai | Р752ОЕ163 | ||
| 12.03 | 12:45 | Hyundai | Р237АВ763 | ||
| 12.03 | 14:00 | ГАЗ | А208ОА763 | ||
| 12.03 | 15:00 | Hyundai | С707КХ163 | ||
| 12.03 | 16:15 | УРАЛ | Н582ЕУ63 | ||
| 16.03 | 09:00 | ПАЗ | М464РА763 | ||
| 16.03 | 10:15 | НЕФАЗ | В576ЕР156 | ||
| 16.03 | 11:30 | ПАЗ | М105ЕС763 | ||
| 16.03 | 12:45 | ПАЗ | М128ЕС763 | ||
| 16.03 | 14:00 | ГАЗ | М582АУ716 | ||
| 16.03 | 15:00 повтор | ГАЗ | А208ОА763 | ||
| 16.03 | 15:15 повтор | Hyundai | С707КХ163 | ||
| 19.03 | 09:00 | 22438Е | Е765ОВ82 | ||
| 19.03 | 10:00 | ГАЗ | В419ВЕ763 | ||
| 19.03 | 11:00 | ПАЗ | М145ЕС763 | ||
| 19.03 | 12:15 | ПАЗ | М167ЕС763 | ||
| 19.03 | 13:30 | ПАЗ | М178ЕС763 | ||
| 19.03 | 15:45 | ПАЗ | М198ЕС763 | ||
