| Дата проведения ТО | Время прохождения ТО | Марка ТС | Государственный регистрационный знак (VIN) | ||
| 13.01 | 09:00 повтор | ПАЗ | ВХ25063 | ||
| 15.01 | 09:00 | ГАЗ | А750ОР763 | ||
| 15.01 | 10:00 | Ford | Р516РА163 | ||
| 15.01 | 11:00 | Ford | М866АС763 | ||
| 15.01 | 12:00 | Real | М947КК763 | ||
| 15.01 | 13:20 | КАВЗ | М102ТС763 | ||
| 19.01 | 09:00 | Кавз | М102ТС763 | ||
